UL / IECEx 防爆金屬軟管,隔爆防塵型,兩端接頭外螺紋型式 KF--GJH-M 系列,整體結構密封不泄露,通過 UL 及 ATEX / IECEx 防爆標準的測試取得認證,管身柔軟耐彎折,且耐壓防爆,同時具備減震功能,適用于短距離,空間狹窄或長期震動部位的電氣線路保護,為安裝于危險環境或具有潛在爆炸風險場所中的電氣設備提供堅強,高安全性的保護,共同維護高風險環境中的設施安全,大幅降低意外損失。隔爆防塵型防爆軟管組為不銹鋼材質,考慮安裝需求,兩端接頭有內牙與外牙兩種型式可供選擇搭配。
適用于含有易爆氣體或粉塵的環境中,例如:石化廠、煉油廠、海上鉆油平臺、氣體生產工廠、化學工廠、谷物研磨工廠和加油 / 加氣站…等等。
參數:
結構/材質:絕緣套管 + 不銹鋼內管 + 不銹鋼編織
軟管尺寸:1/2"~2"
軟管長度 (L):最長不超過 36" (UL 規定)
耐壓強度:Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2")
螺紋型式:NPT、M
RoHS:符合
認證:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
[備注] 另有銅材質的結構供選擇,本系列產品開發進行中,即將公開。
UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
規格表:
Conduit Length(L) | Thread | Nominal Size (inch) | Min. Radius of Bend (mm) | Part Number | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2"[N] | ||
254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
4" | M | KF--GJH1M411 | KF--GJH2M411 | - | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M421 | KF--GJH2M421 | - | - | - | - | |
6" | M | KF--GJH1M611 | KF--GJH2M611 | KF--GJH3M611 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M621 | KF--GJH2M621 | KF--GJH3M621 | - | - | - | |
8" | M | KF--GJH1M811 | KF--GJH2M811 | KF--GJH3M811 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M821 | KF--GJH2M821 | KF--GJH3M821 | - | - | - | |
10" | M | KF--GJH1M1011 | KF--GJH2M1011 | KF--GJH3M1011 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M1021 | KF--GJH2M1021 | KF--GJH3M1021 | - | - | - | |
12" | M | KF--GJH1M1211 | KF--GJH2M1211 | KF--GJH3M1211 | KF--GJH4M1211 | KF--GJH5M1211 | KF--GJH6M1211 |
NPT | KF--GJH1M1221 | KF--GJH2M1221 | KF--GJH3M1221 | KF--GJH4M1221 | KF--GJH5M1221 | KF--GJH6M1221 | |
15" | M | KF--GJH1M1511 | KF--GJH2M1511 | KF--GJH3M1511 | KF--GJH4M1511 | KF--GJH5M1511 | KF--GJH6M1511 |
NPT | KF--GJH1M1521 | KF--GJH2M1521 | KF--GJH3M1521 | KF--GJH4M1521 | KF--GJH5M1521 | KF--GJH6M1521 | |
18" | M | KF--GJH1M1811 | KF--GJH2M1811 | KF--GJH3M1811 | KF--GJH4M1811 | KF--GJH5M1811 | KF--GJH6M1811 |
NPT | KF--GJH1M1821 | KF--GJH2M1821 | KF--GJH3M1821 | KF--GJH4M1821 | KF--GJH5M1821 | KF--GJH6M1821 | |
21" | M | KF--GJH1M2111 | KF--GJH2M2111 | KF--GJH3M2111 | KF--GJH4M2111 | KF--GJH5M2111 | KF--GJH6M2111 |
NPT | KF--GJH1M2121 | KF--GJH2M2121 | KF--GJH3M2121 | KF--GJH4M2121 | KF--GJH5M2121 | KF--GJH6M2121 | |
24" | M | KF--GJH1M2411 | KF--GJH2M2411 | KF--GJH3M2411 | KF--GJH4M2411 | KF--GJH5M2411 | KF--GJH6M2411 |
NPT | KF--GJH1M2421 | KF--GJH2M2421 | KF--GJH3M2421 | KF--GJH4M2421 | KF--GJH5M2421 | KF--GJH6M2421 | |
27" | M | KF--GJH1M2711 | KF--GJH2M2711 | KF--GJH3M2711 | KF--GJH4M2711 | KF--GJH5M2711 | KF--GJH6M2711 |
NPT | KF--GJH1M2721 | KF--GJH2M2721 | KF--GJH3M2721 | KF--GJH4M2721 | KF--GJH5M2721 | KF--GJH6M2721 | |
30" | M | KF--GJH1M3011 | KF--GJH2M3011 | KF--GJH3M3011 | KF--GJH4M3011 | KF--GJH5M3011 | KF--GJH6M3011 |
NPT | KF--GJH1M3021 | KF--GJH2M3021 | KF--GJH3M3021 | KF--GJH4M3021 | KF--GJH5M3021 | KF--GJH6M3021 | |
33" | M | KF--GJH1M3311 | KF--GJH2M3311 | KF--GJH3M3311 | KF--GJH4M3311 | KF--GJH5M3311 | KF--GJH6M3311 |
NPT | KF--GJH1M3321 | KF--GJH2M3321 | KF--GJH3M3321 | KF--GJH4M3321 | KF--GJH5M3321 | KF--GJH6M3321 | |
36" | M | KF--GJH1M3611 | KF--GJH2M3611 | KF--GJH3M3611 | KF--GJH4M3611 | KF--GJH5M3611 | KF--GJH6M3611 |
NPT | KF--GJH1M3621 | KF--GJH2M3621 | KF--GJH3M3621 | KF--GJH4M3621 | KF--GJH5M3621 | KF--GJH6M3621 |
備注:公稱尺寸 2",采用 1-1/2" 軟管規格。